UAQ Free Trade Zone
En düşük bütçeyle başlamak isteyenler
- BAE'nin en ekonomik lisanslarından
- Ofis zorunluluğu yok
- Vize opsiyonlu
- Kolay yenileme
BAE'deki başlıca serbest bölge ve anakara seçenekleri. Fiyat; faaliyet, vize sayısı ve ofis tipine göre değişir.
En düşük bütçeyle başlamak isteyenler
Freelancer, medya, dijital ve uygun maliyetli ticaret
Genel ticaret, danışmanlık, yayıncılık
Ticaret, hizmet, sanayi — düşük işletme maliyeti
Medya, danışmanlık ve freelance
E-ticaret, ticaret ve küçük işletmeler
Medya, eğitim, etkinlik ve danışmanlık
Teknoloji, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge
E-ticaret, danışmanlık ve genel ticaret
Dubai adresi isteyen danışmanlık, ticaret ve hizmet şirketleri
Lojistik, havacılık ve KOBİ'ler
Üretim, depo ve hava kargo
Web3, blockchain, yapay zeka ve dijital varlık
Sanayi, üretim ve lojistik
BAE içinde doğrudan satış, restoran, perakende, inşaat
Teknoloji, yazılım ve startup
Havacılık, e-ticaret, lüks ürün ve hızlı lojistik
Lojistik, ithalat-ihracat, depo ve üretim
Emtia, altın, kripto ve büyük ölçekli ticaret
Finans, holding, family office ve fonlar
Finans, holding, fon ve fintech şirketleri
* Fiyatlar AED cinsinden yaklaşık başlangıç fiyatlarıdır; serbest bölgeler ücret ve kampanyalarını sık günceller. Kesin teklif için bizimle iletişime geçin.
Tabloyu görmek için sağa kaydırın →
| Bölge | Emirlik | başlangıç | Vize | Kurulum süresi | Ofis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAQ Free Trade Zone | Umm Al Quwain | AED 5,500 | 0–6 | 2–4 iş günü | Gerekmez | Teklif Al |
| SHAMS — Sharjah Media City Resmi İş Ortağı | Sharjah | AED 5,750 | 0–6 | 1–3 iş günü | Gerekmez | Teklif Al |
| SPC Free Zone — Sharjah Publishing City Resmi İş Ortağı | Sharjah | AED 5,750 | 0–6 | 2–4 iş günü | Gerekmez | Teklif Al |
| RAKEZ — Ras Al Khaimah Economic Zone Resmi İş Ortağı | Ras Al Khaimah | AED 6,000 | 0–6 | 3–5 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| Ajman Media City Free Zone | Ajman | AED 6,000 | 0–6 | 1–3 iş günü | Gerekmez | Teklif Al |
| Ajman Free Zone (AFZ) | Ajman | AED 6,500 | 0–6 | 2–5 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| Fujairah Creative City | Fujairah | AED 7,500 | 0–6 | 3–5 iş günü | Gerekmez | Teklif Al |
| Masdar City Free Zone | Abu Dhabi | AED 12,000 | 0–6 | 5–10 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| Meydan Free Zone Resmi İş Ortağı | Dubai | AED 12,500 | 0–6 | 2–5 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| IFZA — International Free Zone Authority Resmi İş Ortağı | Dubai | AED 12,900 | 0–6 | 3–5 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| Dubai South Business Park | Dubai | AED 15,000 | 0–6 | 5–7 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| SAIF Zone — Sharjah Airport Free Zone | Sharjah | AED 15,000 | 0–10 | 5–10 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| RAK DAO — Digital Assets Oasis | Ras Al Khaimah | AED 15,000 | 0–6 | 5–10 iş günü | Flexi desk | Teklif Al |
| KEZAD — Khalifa Economic Zones | Abu Dhabi | AED 15,000 | 0–10 | 5–10 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| Dubai Mainland (DET) | Dubai | AED 16,000 | ∞ | 5–10 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| Dubai Silicon Oasis (DDP / DSO) | Dubai | AED 20,000 | 0–6 | 5–10 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| DAFZA — Dubai Airport Free Zone | Dubai | AED 25,000 | 0–6 | 5–10 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| JAFZA — Jebel Ali Free Zone | Dubai | AED 30,000 | 0–10 | 7–14 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| DMCC — Dubai Multi Commodities Centre | Dubai | AED 35,000 | 0–6 | 7–14 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| ADGM — Abu Dhabi Global Market | Abu Dhabi | AED 50,000 | 0–10 | 10–20 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
| DIFC — Dubai International Financial Centre | Dubai | AED 55,000 | 0–10 | 15–30 iş günü | Fiziksel ofis | Teklif Al |
Formu doldurun veya WhatsApp'tan yazın, 24 saat içinde dönüş yapalım.